论文
| 论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 发表年份 |
|---|---|---|---|
| 青年科学家如何投身水声学研究 | 李启虎 | 应用声学 | 2019 |
| 正交曲线坐标系在变化地形声场计算中的应用 | 高善国 | 应用声学 | 2019 |
| 一种基于随机序列的正交离散频率编码信号 | 贾基东 | 应用声学 | 2019 |
| 基于超椭圆拟合的水下小目标分类 | 王梁 | 应用声学 | 2019 |
| 极地水声信号处理研究 | 尹力 | 中国科学院院刊 | 2019 |
| 不忘初心,再创辉煌:声呐技术助推海洋强国梦 | 李启虎 | 中国科学院院刊 | 2019 |
| 合成孔径声呐技术研究进展 | 刘纪元 | 中国科学院院刊 | 2019 |
| 水声目标探测技术研究现状与展望 | 黄海宁 | 中国科学院院刊 | 2019 |
| Range-segment Motion Compensation based on Integrated INS for Wide-swath Synthetic Aperture Sonar | 张羽 | 2019 International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Materials Engineering, AEMCME 2019 - Computer Programming and Industrial Design | 2019 |
| 基于引导信号修正的时域干扰阻塞方法 | 郑恩明 | 兵工学报 | 2019 |

