论文
    | 论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 发表年份 | 
|---|---|---|---|
| Rod-shaped cavitation bubble structure in ultrasonic field | 白立新 | Ultrasonics Sonochemistry | 2018 | 
| 多网格谱元法及其在高性能计算中的应用 | 林伟军 | 应用声学 | 2018 | 
| 颅骨中模式转换对经颅超声聚焦和温度场影响的波场分离数值模拟研究 | 王祥达 | Chinese Physics B | 2018 | 
| 声呐多传感器观测资料数据融合的一种深度学习算法 | 李启虎 | 中国科学:信息科学 | 2018 | 
| 基于声场模型的北极冰下扩频通信性能研究 | 刘崇磊 | 仪器仪表学报 | 2018 | 
| 小直径声波测井压电式偶极发射换能器的数值模拟研究 | 周吟秋 | Proceedings of Meetings on Acoustics | 2018 | 
| Modeling and inversions of acoustic reflection logging imaging using the combined monopole–dipole measurement mode | 宫昊 | APPLIED GEOPHYSICS | 2018 | 
| 光纤超声传感系统3×3耦合器输出信号的影响因素研究 | 陈家熠 | 声学技术 | 2018 | 
| 深海海底山环境下声传播水平折射效应研究 | 李晟昊 | 物理学报 | 2018 | 
| Demodulation of Chaos Phase Modulation Spread Spectrum Signals Using Machine Learning Methods and Its Evaluation for Underwater Acoustic Communication | 李超 | Sensors | 2018 | 
                
